 
  Valgresultatet Nordkapp
I 22-tiden mandag kveld var valgresultatet for kommunestyrevalget i Nordkapp klart.
SV ble det største partiet, mens Senterpartiet ble minst. SV og Senterpartiet har mistet flertallet partiene har hatt i inneværende periode.
Sammenlignet med for fire år siden, var det nedgang i oppmøtet. Det er likevel bra oppslutning om kommunestyrevalget i Nordkapp sammenlignet med periodene før 2019 – 2023.
| Partinavn | Oppslutning prosentvis | endring | Antall forhånds | Antall valgting | Antall stemmer totalt | Antall mandater | endring '23-'19 | 
| Arbeiderpartiet | 32,5 | +14,7 | 188 | 271 | 459 | 6 | +3 | 
| SV | 33,1 | -3,9 | 222 | 245 | 467 | 7 | |
| Senterpartiet | 12,0 | -17,7 | 95 | 75 | 170 | 2 | -4 | 
| Høyre | 22,4 | +7,8 | 151 | 166 | 317 | 4 | +1 | 
| Blanke | 3,1 | 26 | 18 | 44 | 
Valgdeltakelse 60,5 % 1 457 stemmer. 2 449 stemmeberettige
Radio Nordkapps historiske valgoversikt

















