Værrekorder
Værrekorder
Radio Nordkapp, Storgata 9, Honningsvåg
satt i drift november 2007
Høyeste temperaturer
| # | Verdi | Dato | Kl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 29,4 °C | 1. august 2018 | 17:27 |
| 2 | 27,6 °C | 8. juli 2011 | 18:11 |
| 3 | 27,4 °C | 23. juli 2016 | 12:15 |
| 4 | 27,4 °C | 31. juli 2018 | 12:59 |
| 5 | 27,3 °C | 19. juli 2018 | 15:30 |
| 6 | 25,8 °C | 28. juli 2018 | 12:27 |
| 6 | 24,6 °C | 1. juli 2008 | 13:16 |
| 7 | 24,5 °C | 2. juni 2013 | 09:17 |
Laveste temperaturer
| # | Verdi | Dato | Kl. |
|---|---|---|---|
| 1 | -16,6 °C | 6. februar 2012 | 01:14 |
| 2 | -13,9 °C | 29. januar 2010 | 03:47 |
Nedbør
| # | Verdi | Periode |
|---|---|---|
| døgn | ||
| 1 | 25,1 mm | 29. juli 2013, kl. 22:45 |
| 2 | 45,3 mm | 17. desember 2008 |
| måned | ||
| 1 | 131,8 mm | mai 2015 |
| 2 | 127,6 mm | november 2011 |
| 3 | 103,3 mm | juni 2010 |
| år | ||
| 1 | 798,2 mm | 2010 |
| 2 | 619,0 mm | 2009 |
Vind
| # | Beskrivelse | Verdi | Retn. | Dato | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraftigste middelvind | 31,9 m/s | 239° | 29. desember 2008 | 04:21 |
| 1 | Kraftigste vindkast | 44,4 m/s | 219° | 29. desember 2008 | 07:20 |
Lufttrykk
| # | Beskrivelse | Verdi | Dato | Kl. | Merk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laveste lufttrykk | 943,7 hPa | 11. februar 2020 | 00:19 | pr. 10. 2 2020 |



















