Valgresultatet i Porsanger
Høyre mistet 2 mandater til Senterpartiet i Porsanger. Arbeiderpartiet mistet 1 til SV.
| Parti | Forhånds- stemmer |
Valgtings- stemmer |
Sum talte stemmer |
Endring ift K2015 |
SSB Prognose | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant | % | Ant | % | Ant | % | % | % | Mand | Endr | |
| TLP | 105 | 16,7 | 244 | 16,7 | 349 | 16,9 | 0,1 | 16,9 | 3 | 0 |
| Ap | 156 | 24,8 | 386 | 26,4 | 542 | 26,2 | -5,5 | 26,2 | 5 | -1 |
| Frp | 20 | 3,2 | 60 | 4,1 | 80 | 3,9 | -1,8 | 3,9 | 1 | 0 |
| H | 150 | 23,9 | 351 | 24,0 | 501 | 24,3 | -10,1 | 24,3 | 5 | -2 |
| R | 15 | 2,4 | 23 | 1,6 | 38 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 |
| Sp | 110 | 17,5 | 236 | 16,2 | 346 | 16,8 | 12,8 | 16,8 | 3 | 2 |
| SV | 63 | 10,0 | 119 | 8,2 | 182 | 8,8 | 2,5 | 8,8 | 2 | 1 |
| V | 9 | 1,4 | 18 | 1,2 | 27 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0 | 0 |
| Nærmest til å vinne mandat: R (40 stemmer), tape mandat: Frp (11 stemmer) | |||||||||||
| Fremmøte: 64,8 % | Stemmeberettigede: 3 266 | Opptalte stemmer: 2 088 | |||||||||
| Oppdatert: 09/9 kl 21:43:25 | 99,8 pst av stemmene opptalt. | ||||||||||
kilde: pollsofpolls.no
Annonse:
















