Sp mister to mandater i Måsøy
Senterpartiet i Måsøy mister to mandater, 1 til H og 1 til Rødt.
Partinavn | Antall stemmer | oppslutning prosent |
Endring siste kommunestyrevalg | mandater | |
Arbeiderpartiet | 240 | 40,4 % | -0,3 pp | 6 | 0 |
Senterpartiet | 186 | 31,3 % | -14,2 pp | 5 | -2 |
Høyre | 123 | 20,7 % | +6,9 pp | 3 | +1 |
Rødt | 45 | 7,6 % | +7,6 pp | 1 | +1 |
-
temmeberettigede 1 014
-
Hittil opptalte stemmesedler 601
-
Hvorav forhåndsstemmesedler 333
-
Fremmøteprosent 60,7%
-
Blanke stemmesedler 7