
FrP størst i Nordkapp
Nå når alle stemmene etter stortingsvalget i Nordkapp er telt to ganger er Fremskrittspartiet størst.
Det må alltid legges igjen noen stemmer valgnatta, som ikke er telt, for å blande med forhåndsstemmer fra resten av landet som kan komme til Honningsvåg løpet av tirsdag. Dette for å sikre hemmelig valg.
Fremskrittspartiet fikk 485 stemmer i Nordkapp og Arbeiderpartiet fikk nest mest: 473 stemmer.
Finnmark Fremskrittsparti har lenge jobbet med å blåse liv i lokalpartiet i Nordkapp. Nå vil valgresultatet inspirere fylkespartilederen til ny innsats for å få valgt interimsstyre i Nordkapp FrP.
Parti | Forhånd | Valgting | Totalt | Prosent | 2025–21 |
---|---|---|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 326 | 159 | 485 | 30.8 | +20.5 |
Arbeiderpartiet | 265 | 208 | 473 | 30.1 | -7.1 |
Sosialistisk Venstreparti | 78 | 57 | 135 | 8.6 | -2.1 |
Rødt | 84 | 46 | 130 | 8.3 | +5.7 |
Høyre | 68 | 53 | 121 | 7.7 | 0,0 |
Senterpartiet | 61 | 34 | 95 | 6.0 | -17.4 |
Miljøpartiet De Grønne | 15 | 10 | 25 | 1.6 | 0,0 |
Venstre | 17 | 5 | 22 | 1.4 | +0.1 |
Norgesdemokratene | 8 | 11 | 19 | 1.2 | 0,0 |
Industri- og Næringspartiet | 6 | 7 | 13 | 0.8 | +0.6 |
Kristelig Folkeparti | 5 | 8 | 13 | 0.8 | 0,0 |
Generasjonspartiet | 4 | 9 | 13 | 0.8 | 0,0 |
Pasientfokus | 5 | 6 | 11 | 0.7 | +0.3 |
Fred og Rettferdighet | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 0,0 |
Partiet DNI | 4 | 1 | 5 | 0.3 | 0,0 |
Konservativt | 4 | 1 | 5 | 0.3 | 0,0 |
Velferd og Innovasjonspartiet | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0,0 |
Partiet Sentrum | 0 | 1 | 1 | 0.1 | -0.1 |
Antall stemmeberettigede: 2 180. Fremmøteprosent: 73,2. Andel forhåndsstemmer: 60,2. Mottatte stemmer: 1 601. Partifordelte stemmer: 1 574. Blanke stemmer: 26. Forkastede stemmer: 1.