Kraftige vindkast
Det er målt kraftige vindkast i Finnmark under stormen lørdag og natt til søndag.
Honningsvåg Lufthavn er den lavlandsstasjonen som har målt det kraftigste vindkast med 36,5 meter per sekund (m/s) i timen før klokken 02:00 søndag 28. januar.
Det er bare Sluskfjellet, i Hasvik kommune, 483 meter over havet (moh), som har målt kraftigere kast, 49,1 m/s.
Også på indre strøk har det vært målt kraftige kast, Iskoras, Karasjok kommune, 591 moh, 36,3 m/s.
Makkaur fyr utenfor Båtsfjord, Fruholmen fyr i Måsøy kommune, Lakselv lufthavn, Banak og Hammerfest lufthavn har alle målt vindkast over 30 m/s i perioden fra lørdag kl.8 til søndag kl.8.
Kilde eklima.met.no
| Sterkeste vindkast i Finnmark siste døgn fram til søndag 28. januar kl. 08 | ||||||
| pl | dag dato mnd.kl. | stasjonsnavn | vind-retning | middelvind betegnelse | middel- vind m/s |
max. kast m/s |
| 1 | lør 27. jan.kl.23 | Sluskfjellet, Hasvik kom. 483 moh | Sørvest | orkan | 38,8 | 49,1 |
| 2 | søn 28. jan.kl.02 | Honningsvåg lufthavn, Valan | Vest | sterk kuling | 18,7 | 36,5 |
| 3 | lør 27. jan.kl.22 | Iskoras, Karasjok kom.591 moh | Sør | sterk storm | 29,3 | 36,3 |
| 4 | lør 27. jan.kl.23 | Makkaur Fyr, Båtsfjord kom. | Vest | full storm | 25,3 | 33,0 |
| 5 | søn 28. jan.kl.01 | Fruholmen fyr, Måsøy kom. | Vest | liten storm | 22,9 | 32,8 |
| 6 | søn 28. jan.kl.04 | Lakselv lufthavn, Banak | Sørvest | liten kuling | 11,2 | 31,8 |
| 7 | søn 28. jan.kl.00 | Hammerfest lufthavn 81 moh | Vest | sterk kuling | 19,6 | 30,6 |
| 8 | søn 28. jan.kl.03 | Slettnes Fyr, Gamvik kom. | Vest | stiv kuling | 16,3 | 29,7 |
| 9 | lør 27. jan.kl.23 | Reinhaugen, Nesseby k.470 moh | Sørvest | sterk kuling | 19,8 | 28,3 |
| 10 | lør 27. jan.kl.23 | Berlevåg Lufthavn | Sørvest | liten storm | 23,5 | 27,8 |
| 11 | lør 27. jan.kl.21 | Rassegalvarri, Kautokeino kom. 588 moh | Sør | sterk kuling | 18,9 | 27,5 |
| 12 | lør 27. jan.kl.22 | Vardø Radio | Sør | sterk kuling | 17,4 | 27,3 |
| 13 | søn 28. jan.kl.00 | Båtsfjord Lufthavn 152 moh | Sørvest | sterk kuling | 18,1 | 27,2 |
| 14 | lør 27. jan.kl.23 | Mehamn Lufthavn | Sør | liten storm | 22,1 | 27,0 |
| 15 | søn 28. jan.kl.00 | Hubehytta, Båtsfjord kom.175 moh | Sørvest | stiv kuling | 14,8 | 26,6 |
| 16 | søn 28. jan.kl.01 | Rognsundet, Alta kom. | Sørvest | stiv kuling | 16,6 | 26,4 |
| 17 | lør 27. jan.kl.23 | Vardø Lufthavn, Svartnes | Sørvest | stiv kuling | 15,0 | 26,1 |
| 18 | søn 28. jan.kl.01 | Korgåsen, Sør-Varnager 418 moh | Sørvest | sterk kuling | 20,4 | 26,0 |
| 19 | søn 28. jan.kl.00 | Hasvik lufthavn | Vest | stiv kuling | 14,0 | 25,5 |
| 20 | lør 27. jan.kl.21 | Kirkenes Lufth, Høybuktm.89 moh | Sør | liten kuling | 13,1 | 22,1 |
| 21 | søn 28. jan.kl.00 | Karlmyhr, Lebesby | Sørvest | frisk bris | 8,8 | 21,9 |
| 22 | lør 27. jan.kl.14 | Finnesvatnet, Vardø kom 72 moh | Sørvest | stiv kuling | 17,1 | 21,5 |
| 23 | søn 28. jan.kl.01 | Farkollen, Sør-Varanger 321 moh | Sørvest | stiv kuling | 15,3 | 21,3 |
| 24 | søn 28. jan.kl.00 | Karasjok, 131 moh | Sørvest | laber bris | 7,4 | 21,0 |
| 25 | lør 27. jan.kl.23 | Suolovuopmi, Kautokeino k.381 moh | Sørvest | liten kuling | 10,8 | 21,0 |
| 26 | søn 28. jan.kl.02 | Vadsø Lufthavn 39 moh | Sørvest | stiv kuling | 15,4 | 20,6 |
| 27 | lør 27. jan.kl.23 | Torvhaugdalen, Nesseby k.268 moh | Sørvest | frisk bris | 10,6 | 19,9 |
| 28 | lør 27. jan.kl.22 | Tana Bru 32 moh | Sør | liten kuling | 12,0 | 19,8 |
| 29 | søn 28. jan.kl.00 | Bergebydalen, Nessby kom. 150 moh | Sør | liten kuling | 10,9 | 18,4 |
| 30 | lør 27. jan.kl.22 | Alta lufthavn | Sør | frisk bris | 8,4 | 15,5 |
| 31 | lør 27. jan.kl.16 | Sihccajavri, Kautokeino kom.382 moh | Sørvest | frisk bris | 9,8 | 14,1 |
| 32 | søn 28. jan.kl.02 | Svanvik, Sør-Varanger kom. | Sør | lett bris | 5,2 | 13,9 |
Beauforts vindskala brukes til å angi vindstyrke med navn og nummer. Skalaen ble utviklet i 1806 av irske Francis Beaufort (1774–1857), som var rear admiral (kontreadmiral) og karttegner i den britiske marinen.
| Beaufort | Norsk betegnelse |
Vindstyrke i knop |
Meter per sekund |
|---|---|---|---|
| 0 | Stille | < 1 | 0,0–0,2 |
| 1 | Flau vind | 1–3 | 0,3–1,5 |
| 2 | Svak vind | 4–6 | 1,6–3,3 |
| 3 | Lett bris | 7–10 | 3,4–5,4 |
| 4 | Laber bris | 11–16 | 5,5–7,9 |
| 5 | Frisk bris | 17–21 | 8,0–10,7 |
| 6 | Liten kuling | 22–27 | 10,8–13,8 |
| 7 | Stiv kuling | 28–33 | 13,9–17,1 |
| 8 | Sterk kuling | 34–40 | 17,2–20,7 |
| 9 | Liten storm | 41–47 | 20,8–24,4 |
| 10 | Full storm | 48–55 | 24,5–28,4 |
| 11 | Sterk storm | 56–63 | 28,5–32,6 |
| 12 | Orkan | > 63 | > 32,6 |
Styrkebetegnelsene og hastighetsintervallene i tabellen over refererer til vindens middelverdi, det vil si gjennomsnittlig vindstyrke. Det er vanlig å bruke gjennomsnittlig vindstyrke over ti minutter for å angi middelvind.
Kilde Store Norske Leksikon
















