Sosialistisk flertall
En meningsmåling Respons Analyse har gjort for A-pressen, viser at det er sosialistisk flertall i Finnmark fylkesting.
Arbeiderpartiet får 16 representanter i fylkestinget, mot 15 i dag. SV får gruppen halvert og kommer inn med to representanter, ifølge Respons Analyse. Disse tallene medfører at Arbeiderpartiet kun trenger støtte fra SV for å få flertall slik det er i inneværende periode.
Høyre kommer inn med seks mandater mot 4 i dag, ifølge Respons Analyse.
Erfaringer viser at meningsmålinger ikke fanger opp småpartiene. Det betyr at Kystpartiet og Samefolkets Parti kan komme inn i fylkestinget etter valget, og kan havne i vippeposisjon.
| Respons | |||||||||
| prs | mand | ||||||||
| Finnmark | Valg 2007 | aug | juni | aug | aug- | aug | endring | ||
| fylkesting | mand | pst | 2010 | 2011 | 2011 | juni | 2011 | aug11-valg07 | |
| Rød | 0 | 0 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | -1,0 | 0 | 0 | 1,3 |
| SV | 4 | 9,9 | 7,4 | 5,8 | 6,2 | 0,4 | 2 | -2 | -4,1 |
| Ap | 15 | 40 | 36 | 38 | 44,9 | 6,5 | 16 | 1 | -2,0 |
| Sp | 2 | 5,7 | 3,6 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 1 | -1 | -3,2 |
| V | 1 | 3 | 3 | 1,9 | 4,4 | 2,5 | 2 | 1 | -1,1 |
| KrF | 1 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 2 | -1,1 | 1 | 0 | -0,2 |
| H | 4 | 12 | 21 | 22 | 16,2 | -6,0 | 6 | 2 | 10,4 |
| FrP | 6 | 16 | 26 | 23 | 20,2 | -2,5 | 7 | 1 | 6,4 |
| Kp | 1 | 4,1 | 1,8 | 1,2 | 2 | 0,8 | 0 | -1 | -2,9 |
| Same | 1 | 3,8 | 0,7 | 0,9 | 0 | -0,9 | 0 | -1 | -2,9 |
| 601 | |||||||||
| intv |















